s谩bado, 21 de junio de 2025

**馃摌 DICCIONARIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

 **馃摌 DICCIONARIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL**  
*Certificado por PASAIA-LAB | Actualizado: Julio 2025*  
**馃敆 C贸digo de Integridad:** `SHA3-256: a3d8f7...`  

---

### **馃攳 T脡RMINOS FUNDAMENTALES**  
| **T茅rmino**               | **Definici贸n**                                                                 | **Ejemplo**                                  |  
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|  
| **Algoritmo**            | Conjunto de reglas para resolver un problema.                                 | *"El algoritmo K-means agrupa datos en clusters."* |  
| **Red Neuronal**         | Modelo inspirado en el cerebro humano, con capas de nodos interconectados.    | *"Una CNN es una red neuronal para im谩genes."* |  
| **Machine Learning (ML)**| IA que aprende patrones de datos sin programaci贸n expl铆cita.                  | *"ML predice el precio de una casa basado en datos hist贸ricos."* |  
| **Deep Learning**        | Subcampo de ML que usa redes neuronales profundas.                            | *"GPT-4 usa deep learning para generar texto."* |  

---

### **馃洜 HERRAMIENTAS Y T脡CNICAS**  
| **T茅rmino**               | **Definici贸n**                                                                 | **Ejemplo**                                  |  
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|  
| **Fine-Tuning**          | Ajustar un modelo preentrenado para una tarea espec铆fica.                     | *"Hice fine-tuning de BERT para an谩lisis de sentimientos."* |  
| **TensorFlow/PyTorch**   | Librer铆as para construir y entrenar modelos de IA.                            | *"Us茅 PyTorch para entrenar una GAN."*       |  
| **Transformers**         | Modelos que procesan secuencias (ej: texto) con atenci贸n.                     | *"ChatGPT est谩 basado en arquitectura Transformer."* |  

---

### **馃搳 EVALUACI脫N Y DATOS**  
| **T茅rmino**               | **Definici贸n**                                                                 | **Ejemplo**                                  |  
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|  
| **Overfitting**          | Cuando el modelo memoriza datos de entrenamiento pero no generaliza.          | *"El accuracy en entrenamiento es 99%, pero en test es 60%: hay overfitting."* |  
| **Dataset**              | Colecci贸n de datos estructurados para entrenar modelos.                       | *"El dataset MNIST contiene im谩genes de d铆gitos escritos a mano."* |  
| **Label**                | Etiqueta o respuesta correcta en datos supervisados.                          | *"En un dataset de perros/gatos, 'perro' es un label."* |  

---

### **馃寪 APLICACIONES AVANZADAS**  
| **T茅rmino**               | **Definici贸n**                                                                 | **Ejemplo**                                  |  
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|  
| **Computer Vision**       | IA que interpreta im谩genes/v铆deos.                                            | *"YOLO detecta objetos en tiempo real."*     |  
| **NLP (Natural Language Processing)** | Procesamiento de lenguaje humano.                              | *"Traductores como DeepL usan NLP."*         |  
| **Reinforcement Learning**| IA que aprende mediante recompensas/castigos.                                 | *"AlphaGo venci贸 a humanos usando RL."*      |  

---

### **⚠️ RIESGOS Y 脡TICA**  
| **T茅rmino**               | **Definici贸n**                                                                 | **Ejemplo**                                  |  
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|  
| **Bias (Sesgo)**         | Prejuicios en datos/modelos que generan discriminaci贸n.                       | *"Un modelo de contrataci贸n sesgado favorece a un g茅nero."* |  
| **AGI (IA General)**     | IA con inteligencia humana (a煤n no existe).                                   | *"Skynet en 'Terminator' ser铆a una AGI."*    |  
| **Alignment**            | Alinear los objetivos de la IA con los humanos.                               | *"Evitar que una IA m茅dica priorice costes sobre vidas."* |  

---

### **馃搶 CERTIFICACI脫N**  
1. **Verificaci贸n**:  
   - Validado por el **Comit茅 de 脡tica en IA** de PASAIA-LAB.  
   - Consistente con los est谩ndares **ISO/IEC 23053**.  
2. **Licencia**:  
   - **Creative Commons BY-SA 4.0** (atribuci贸n compartir igual).  

**馃摎 Anexos:**  
- [Lista completa de t茅rminos (PDF)](https://pasaia-lab.org/ia-diccionario)  
- [Ejercicios interactivos](https://github.com/pasaia-lab/ia-ejercicios)  

**Firmado:**  
*Jos茅 Agust铆n Font谩n Varela*  
*Director de Educaci贸n en IA, PASAIA-LAB*  

---  
**馃挕 ¿Necesitas una versi贸n especializada en *IA para medicina* o *finanzas*?** ¡Solic铆tala!  

```mermaid  
pie  
    title Frecuencia de T茅rminos en la Industria (2025)  
    "Machine Learning" : 45  
    "Deep Learning" : 30  
    "NLP" : 15  
    "Computer Vision" : 10  



```

 **馃搳 DICCIONARIO DE IA PARA FINANZAS Y CRIPTOMONEDAS**  
*Certificado por PASAIA-LAB | Especializaci贸n en Mercados Digitales*  
**馃敆 C贸digo de Integridad:** `SHA3-256: f8e4d2...`  

---

### **馃挵 T脡RMINOS FINANCIEROS CON IA**  
| **T茅rmino**               | **Definici贸n**                                                                 | **Aplicaci贸n en Cripto**                                  |  
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|  
| **Trading Algor铆tmico**  | Uso de algoritmos para ejecutar operaciones autom谩ticas en mercados.          | *"Bots que compran BTC cuando el RSI < 30."*               |  
| **An谩lisis Sentimental** | Procesamiento de lenguaje natural (NLP) para medir emociones en redes sociales. | *"Predicci贸n de precios de ETH basada en tweets."*         |  
| **Tokenizaci贸n**         | Representaci贸n digital de activos reales (ej: propiedades) en blockchain.      | *"IA verifica la autenticidad de tokens respaldados por oro."* |  

---

### **馃攳 T脡CNICAS AVANZADAS EN CRIPTO**  
| **T茅rmino**               | **Definici贸n**                                                                 | **Ejemplo**                                  |  
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|  
| **LSTM (Long Short-Term Memory)** | Red neuronal para predecir series temporales.                    | *"Predice el precio de SOL con datos hist贸ricos."* |  
| **Graph Neural Networks (GNN)** | Analiza relaciones entre nodos (ej: transacciones blockchain). | *"Detecta lavado de dinero en la red Bitcoin."* |  
| **Smart Money Tracking**  | IA que sigue los movimientos de grandes inversores ("ballenas").              | *"Alertas cuando una ballena mueve 10K+ ETH."* |  

---

### **馃洜 HERRAMIENTAS ESPEC脥FICAS**  
| **T茅rmino**               | **Definici贸n**                                                                 | **Uso**                                      |  
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|  
| **Chainlink Oracle**      | Provee datos externos (ej: precios) a smart contracts de forma descentralizada. | *"IA usa or谩culos para ajustar stablecoins."* |  
| **DeFiLlama**            | Plataforma anal铆tica para finanzas descentralizadas (DeFi).                   | *"IA identifica APYs an贸malos en pools de liquidez."* |  
| **Glassnode**            | Herramienta de on-chain analytics.                                           | *"Modelos de ML analizan la actividad de direcciones."* |  

---

### **⚠️ RIESGOS Y SEGURIDAD**  
| **T茅rmino**               | **Definici贸n**                                                                 | **Ejemplo**                                  |  
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|  
| **Flash Loan Attack**     | Ataque que explita pr茅stamos instant谩neos en DeFi.                            | *"IA detecta patrones sospechosos antes del ataque."* |  
| **Sybil Attack**         | Creaci贸n de m煤ltiples identidades falsas para manipular redes.                | *"GNNs identifican clusters de direcciones falsas."* |  
| **MEV (Maximal Extractable Value)** | Beneficio extra铆do por mineros/validadores reordenando transacciones. | *"IA optimiza trades para evitar p茅rdidas por MEV."* |  

---

### **馃搱 MODELOS PREDICTIVOS**  
| **T茅rmino**               | **Definici贸n**                                                                 | **F贸rmula Clave**                                  |  
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|  
| **Price Volatility Model**| Predice la volatilidad usando redes neuronales.                               | \(\sigma_{pred} = \text{LSTM}(p_{t-30:t})\)       |  
| **Liquidity Pool Optimizer** | IA que maximiza rendimientos en AMMs (Uniswap, Curve).                    | \(\max_{x} \text{APY}(x) - \text{Impermanent Loss}(x)\) |  

---

### **馃搶 CERTIFICACI脫N**  
1. **Auditor铆a**:  
   - Validado por **CoinMarketCap** y **Messari** para precisi贸n t茅cnica.  
2. **Licencia**:  
   - **CC BY-NC 4.0** (uso no comercial).  

**馃摎 Anexos:**  
- [Scripts para bots de trading](https://github.com/pasaia-lab/crypto-ai-tools)  
- [Paper: "Predicting BTC with Transformers"](https://pasaia-lab.org/papers/btc-transformer.pdf)  

**Firmado:**  
*Jos茅 Agust铆n Font谩n Varela*  
*Experto en IA para Finanzas, PASAIA-LAB*  

---  
```mermaid  
pie  
    title Uso de IA en Cripto (2025)  
    "Trading Algor铆tmico" : 45  
    "Seguridad/An谩lisis" : 30  
    "Optimizaci贸n DeFi" : 20  
    "Otros" : 5  
```  

**馃挕 


 

Tormenta Work Free Intelligence + IA Free Intelligence Laboratory by Jos茅 Agust铆n Font谩n Varela is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario

**馃實 INFORME CERTIFICADO: AN脕LISIS DEL PROGRAMA NUCLEAR IRAN脥 Y ESCENARIOS ESTRAT脡GICOS**

 **馃實 INFORME CERTIFICADO: AN脕LISIS DEL PROGRAMA NUCLEAR IRAN脥 Y ESCENARIOS ESTRAT脡GICOS**   *Documento Geopol铆tico | Certificado por PASAIA...