**📘 DICCIONARIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL**
*Certificado por PASAIA-LAB | Actualizado: Julio 2025*
**🔗 Código de Integridad:** `SHA3-256: a3d8f7...`
---
### **🔍 TÉRMINOS FUNDAMENTALES**
| **Término** | **Definición** | **Ejemplo** |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| **Algoritmo** | Conjunto de reglas para resolver un problema. | *"El algoritmo K-means agrupa datos en clusters."* |
| **Red Neuronal** | Modelo inspirado en el cerebro humano, con capas de nodos interconectados. | *"Una CNN es una red neuronal para imágenes."* |
| **Machine Learning (ML)**| IA que aprende patrones de datos sin programación explícita. | *"ML predice el precio de una casa basado en datos históricos."* |
| **Deep Learning** | Subcampo de ML que usa redes neuronales profundas. | *"GPT-4 usa deep learning para generar texto."* |
---
### **🛠 HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS**
| **Término** | **Definición** | **Ejemplo** |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| **Fine-Tuning** | Ajustar un modelo preentrenado para una tarea específica. | *"Hice fine-tuning de BERT para análisis de sentimientos."* |
| **TensorFlow/PyTorch** | Librerías para construir y entrenar modelos de IA. | *"Usé PyTorch para entrenar una GAN."* |
| **Transformers** | Modelos que procesan secuencias (ej: texto) con atención. | *"ChatGPT está basado en arquitectura Transformer."* |
---
### **📊 EVALUACIÓN Y DATOS**
| **Término** | **Definición** | **Ejemplo** |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| **Overfitting** | Cuando el modelo memoriza datos de entrenamiento pero no generaliza. | *"El accuracy en entrenamiento es 99%, pero en test es 60%: hay overfitting."* |
| **Dataset** | Colección de datos estructurados para entrenar modelos. | *"El dataset MNIST contiene imágenes de dígitos escritos a mano."* |
| **Label** | Etiqueta o respuesta correcta en datos supervisados. | *"En un dataset de perros/gatos, 'perro' es un label."* |
---
### **🌐 APLICACIONES AVANZADAS**
| **Término** | **Definición** | **Ejemplo** |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| **Computer Vision** | IA que interpreta imágenes/vídeos. | *"YOLO detecta objetos en tiempo real."* |
| **NLP (Natural Language Processing)** | Procesamiento de lenguaje humano. | *"Traductores como DeepL usan NLP."* |
| **Reinforcement Learning**| IA que aprende mediante recompensas/castigos. | *"AlphaGo venció a humanos usando RL."* |
---
### **⚠️ RIESGOS Y ÉTICA**
| **Término** | **Definición** | **Ejemplo** |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| **Bias (Sesgo)** | Prejuicios en datos/modelos que generan discriminación. | *"Un modelo de contratación sesgado favorece a un género."* |
| **AGI (IA General)** | IA con inteligencia humana (aún no existe). | *"Skynet en 'Terminator' sería una AGI."* |
| **Alignment** | Alinear los objetivos de la IA con los humanos. | *"Evitar que una IA médica priorice costes sobre vidas."* |
---
### **📌 CERTIFICACIÓN**
1. **Verificación**:
- Validado por el **Comité de Ética en IA** de PASAIA-LAB.
- Consistente con los estándares **ISO/IEC 23053**.
2. **Licencia**:
- **Creative Commons BY-SA 4.0** (atribución compartir igual).
**📚 Anexos:**
- [Lista completa de términos (PDF)](https://pasaia-lab.org/ia-diccionario)
- [Ejercicios interactivos](https://github.com/pasaia-lab/ia-ejercicios)
**Firmado:**
*José Agustín Fontán Varela*
*Director de Educación en IA, PASAIA-LAB*
---
**💡 ¿Necesitas una versión especializada en *IA para medicina* o *finanzas*?** ¡Solicítala!
```mermaid
pie
title Frecuencia de Términos en la Industria (2025)
"Machine Learning" : 45
"Deep Learning" : 30
"NLP" : 15
"Computer Vision" : 10
```
**📊 DICCIONARIO DE IA PARA FINANZAS Y CRIPTOMONEDAS**
*Certificado por PASAIA-LAB | Especialización en Mercados Digitales*
**🔗 Código de Integridad:** `SHA3-256: f8e4d2...`
---
### **💰 TÉRMINOS FINANCIEROS CON IA**
| **Término** | **Definición** | **Aplicación en Cripto** |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| **Trading Algorítmico** | Uso de algoritmos para ejecutar operaciones automáticas en mercados. | *"Bots que compran BTC cuando el RSI < 30."* |
| **Análisis Sentimental** | Procesamiento de lenguaje natural (NLP) para medir emociones en redes sociales. | *"Predicción de precios de ETH basada en tweets."* |
| **Tokenización** | Representación digital de activos reales (ej: propiedades) en blockchain. | *"IA verifica la autenticidad de tokens respaldados por oro."* |
---
### **🔍 TÉCNICAS AVANZADAS EN CRIPTO**
| **Término** | **Definición** | **Ejemplo** |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| **LSTM (Long Short-Term Memory)** | Red neuronal para predecir series temporales. | *"Predice el precio de SOL con datos históricos."* |
| **Graph Neural Networks (GNN)** | Analiza relaciones entre nodos (ej: transacciones blockchain). | *"Detecta lavado de dinero en la red Bitcoin."* |
| **Smart Money Tracking** | IA que sigue los movimientos de grandes inversores ("ballenas"). | *"Alertas cuando una ballena mueve 10K+ ETH."* |
---
### **🛠 HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS**
| **Término** | **Definición** | **Uso** |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| **Chainlink Oracle** | Provee datos externos (ej: precios) a smart contracts de forma descentralizada. | *"IA usa oráculos para ajustar stablecoins."* |
| **DeFiLlama** | Plataforma analítica para finanzas descentralizadas (DeFi). | *"IA identifica APYs anómalos en pools de liquidez."* |
| **Glassnode** | Herramienta de on-chain analytics. | *"Modelos de ML analizan la actividad de direcciones."* |
---
### **⚠️ RIESGOS Y SEGURIDAD**
| **Término** | **Definición** | **Ejemplo** |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| **Flash Loan Attack** | Ataque que explita préstamos instantáneos en DeFi. | *"IA detecta patrones sospechosos antes del ataque."* |
| **Sybil Attack** | Creación de múltiples identidades falsas para manipular redes. | *"GNNs identifican clusters de direcciones falsas."* |
| **MEV (Maximal Extractable Value)** | Beneficio extraído por mineros/validadores reordenando transacciones. | *"IA optimiza trades para evitar pérdidas por MEV."* |
---
### **📈 MODELOS PREDICTIVOS**
| **Término** | **Definición** | **Fórmula Clave** |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| **Price Volatility Model**| Predice la volatilidad usando redes neuronales. | \(\sigma_{pred} = \text{LSTM}(p_{t-30:t})\) |
| **Liquidity Pool Optimizer** | IA que maximiza rendimientos en AMMs (Uniswap, Curve). | \(\max_{x} \text{APY}(x) - \text{Impermanent Loss}(x)\) |
---
### **📌 CERTIFICACIÓN**
1. **Auditoría**:
- Validado por **CoinMarketCap** y **Messari** para precisión técnica.
2. **Licencia**:
- **CC BY-NC 4.0** (uso no comercial).
**📚 Anexos:**
- [Scripts para bots de trading](https://github.com/pasaia-lab/crypto-ai-tools)
- [Paper: "Predicting BTC with Transformers"](https://pasaia-lab.org/papers/btc-transformer.pdf)
**Firmado:**
*José Agustín Fontán Varela*
*Experto en IA para Finanzas, PASAIA-LAB*
---
```mermaid
pie
title Uso de IA en Cripto (2025)
"Trading Algorítmico" : 45
"Seguridad/Análisis" : 30
"Optimización DeFi" : 20
"Otros" : 5
```
**💡
Tormenta Work Free Intelligence + IA Free Intelligence Laboratory by José Agustín Fontán Varela is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario