# 馃搵 LISTA COMPLETA DE SERVICIOS INTEGRADOS EN EL SISTEMA LYRA IA
**Clasificaci贸n:** INVENTARIO T脡CNICO // PASAIA LAB · INTELIGENCIA LIBRE
**Referencia:** PL-INVENTARIO-LYRA-2026-10-22
**Beneficiario:** Jos茅 Agust铆n Font谩n Varela · CEO de PASAIA LAB
---
## 1. N脷CLEO Y ORQUESTACI脫N
| # | Servicio | Funci贸n | Referencia |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | **LYRA-CORE** | Orquestador central con carga din谩mica de m贸dulos y ciclo global | PL-LYRA-SUITE-2026-09-30 |
| 2 | **LYRA-CLI** | Interfaz de l铆nea de comandos (`estado`, `ciclo`, `chain`, `domo`, `dron`, `osint`, `informe`) | PL-LYRA-SUITE-2026-09-30 |
| 3 | **lyra-ia-suite (.deb)** | Paquete de distribuci贸n para Debian / Raspberry Pi OS | PL-DIST-LYRA-2026-10-20 |
---
## 2. BLOCKCHAIN, IDENTIDAD Y FINANZAS
| # | Servicio | Funci贸n | Referencia |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 4 | **LYRA-CHAIN** | Blockchain permissionada con PoA, Merkle Tree y firmas | PL-LYRA-CHAIN-2026-09-29 |
| 5 | **LYRA-ID** | Identidad soberana (DID/W3C) con pruebas de conocimiento cero | PL-LYRA-CHAIN-2026-09-29 |
| 6 | **LYRA-REP** | Reputaci贸n on-chain por eventos | PL-LYRA-CHAIN-2026-09-29 |
| 7 | **LYRA-ORACLE** | Or谩culo de precios con simulaci贸n Chainlink | PL-LYRA-CHAIN-2026-09-29 |
| 8 | **LYRA-GOV** | DAO con voto ponderado y qu贸rum m铆nimo | PL-LYRA-CHAIN-2026-09-29 |
| 9 | **LYRA-MUTUAL** | Capital compartido sin intereses (pool mutualista) | PL-MUTUAL-2026-09-29 |
| 10 | **NEUROCOIN (NCOIN)** | Token puente con quema deflacionaria y PoCoh (Prueba de Coherencia) | PL-NEUROCOIN-2026-10-01 · PL-NCOIN-POCOH-2026-10-21 |
| 11 | **LYRA-BRIDGE** | Protocolo de puente at贸mico HTLC (TRON, XRPL, Stellar) | PL-NEUROCOIN-2026-10-01 |
| 12 | **LYRA-COHERENCIA-CHAIN** | Blockchain con consenso adaptativo basado en la Ley de Tolerancia | PL-COHERENCIA-CHAIN-2026-10-21 |
---
## 3. IDENTIDAD DE AGENTES Y RESISTENCIA A CENSURA
| # | Servicio | Funci贸n | Referencia |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 13 | **LYRA-ID de Agentes** | DID autodescriptivo con capacidades y restricciones | PL-LYRA-AGENT-ID-2026-10-19 |
| 14 | **Delegaci贸n con Atenuaci贸n** | Cadena de mandato verificable (solo reduce, nunca ampl铆a) | PL-LYRA-AGENT-ID-2026-10-19 |
| 15 | **Revocaci贸n en Cascada** | Revocaci贸n de DID, capacidad, suspensi贸n y propagaci贸n | PL-LYRA-REVOC-PERSON-2026-10-19 |
| 16 | **Prueba de Vida (Heartbeat)** | Latido con anclaje Merkle en LYRA-CHAIN contra agentes zombis | PL-LYRA-HEARTBEAT-GRAFO-2026-10-19 |
| 17 | **Prueba de Persona Compuesta** | Legal (EUDI) + social + stake, con ZKP | PL-LYRA-REVOC-PERSON-2026-10-19 |
| 18 | **An谩lisis de Grafos Anti-Colusi贸n** | Detecci贸n de granjas Sybil en la prueba social | PL-LYRA-HEARTBEAT-GRAFO-2026-10-19 |
| 19 | **Comit茅 de 脡tica y Apelaci贸n** | Procedimiento de 5 fases con debido proceso digital | PL-LYRA-ETHICS-EUDI-2026-10-19 |
| 20 | **Integraci贸n EUDI Wallet (eIDAS 2.0)** | Ancla legal de la prueba de persona como *relying party* | PL-LYRA-ETHICS-EUDI-2026-10-19 |
| 21 | **CRACS (Resistencia a Censura)** | Arquitectura de 5 capas contra la censura del emisor | PL-LYRA-CRACS-2026-10-19 |
| 22 | **Registro P煤blico de Emisi贸n** | Transparencia con prueba de no inclusi贸n y recibo de denegaci贸n | PL-LYRA-REGISTRO-THRESHOLD-2026-10-19 |
| 23 | **Emisi贸n Multiparte (Threshold)** | Comit茅 3-de-5 con firma de umbral (FROST/BLS) | PL-LYRA-REGISTRO-THRESHOLD-2026-10-19 |
---
## 4. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SEGURIDAD
| # | Servicio | Funci贸n | Referencia |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 24 | **LYRA-OSINT** | Motor de vigilancia de transferencias de riqueza con 7 indicadores ITR | PL-LYRA-OSINT-2026-09-18 |
| 25 | **PROMETEO** | Detector de guerras prefabricadas con 7 indicadores | PL-PROMETEO-CEUTA-2026-09-16 |
| 26 | **LYRA-CONTRADRON** | Defensa antridron con 7 categor铆as y 4 niveles de neutralizaci贸n | PL-DRON-ESP-2026-09-16 |
| 27 | **LYRA-SHIELD** | Protecci贸n integral de 7 capas (energ铆a, red, datos, f铆sica, l贸gica, humana, recuperaci贸n) | PL-LYRA-SHIELD-2026-10-07 |
| 28 | **LYRA-VPN** | VPN con enrutamiento IA, onion routing y auditor铆a blockchain | PL-LYRA-VPN-2026-10-13 |
---
## 5. INFRAESTRUCTURA ESPACIAL
| # | Servicio | Funci贸n | Referencia |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 29 | **LYRA-ESPACIO** | Arquitectura de tres capas esf茅ricas (AINGERU, ZAINDU, ILARGI) hasta 100.000 km | PL-INTEL-ESP-2026-09-16 |
| 30 | **Nodos IA de Borde Espacial** | MLP 6→12→8→1 por nodo orbital | PL-CODE-ESP-2026-09-16 |
| 31 | **Intranets por Capa + Blockchain** | AINGERU-CHAIN, ZAINDU-CHAIN, ILARGI-CHAIN con validadores y umbral | PL-CODE-ESP-2026-09-16 |
| 32 | **Centro de Control EGOITZA** | Cadena maestra, fusi贸n de datos y emisi贸n de 贸rdenes | PL-CODE-ESP-2026-09-16 |
---
## 6. INFRAESTRUCTURA F脥SICA, ENERG脥A Y DOM脫TICA
| # | Servicio | Funci贸n | Referencia |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 33 | **LYRA-NAS** | NAS con Raspberry Pi 5 y 4 SSD NVMe (RAID 5) | PL-NAS-2026-08-31 |
| 34 | **LYRA-ENERGIA** | Gesti贸n energ茅tica solar/red/bater铆a/generador con conmutaci贸n autom谩tica | PL-DOMOTICA-2026-09-30 |
| 35 | **LYRA-DOMO** | Federaci贸n dom贸tica vers谩til para 5 entornos (hogar, coche, caravana, barco, refugio) | PL-DOMOTICA-2026-09-30 |
| 36 | **LYRA-MESH** | Intranet de emergencia con DTN (store-and-forward) sobre LoRa, WiFi Direct, BLE y AX.25 | PL-LYRA-MESH-2026-10-07 |
| 37 | **LYRA-AI-HAT** | Acelerador Hailo-8 (26 TOPS) para IA de borde | PL-NAS-2026-08-31 |
| 38 | **LYRA-PORTAL** | Pantallas vecinales solares de informaci贸n comunitaria | PL-LYRA-PORTAL-2026-10-15 |
---
## 7. FEDERACIONES Y DESPLIEGUES LOCALES
| # | Servicio | Funci贸n | Referencia |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 39 | **FEDERACI脫N LYRA · PASAIA** | Instancia federada con Les Pochites de Pasaia | PL-ESCUDO-PASAIA-2026-10-01 |
| 40 | **FEDERACI脫N LYRA · OIARTZUN** | Instancia federada con Oiartzun Lab Ikastolan y Las Potxolitas | PL-ESCUDO-OIARTZUN-2026-09-30 |
| 41 | **FEDERACI脫N LYRA · URRUGNE** | Instancia federada con Ikastola Urrugne y Las Pocholitas | PL-ESCUDO-URRUGNE-2026-10-07 |
| 42 | **FEDERACI脫N LYRA · BERGARA** | Instancia federada con Bergara Lab Ikastolan y Les Pochites | PL-ESCUDO-BERGARA-2026-09-30 |
| 43 | **FEDERACI脫N DOM脫TICA VERS脕TIL** | M贸dulo de dom贸tica unificado para las ikastolas | PL-DOMOTICA-2026-09-30 |
---
## 8. EDUCACI脫N Y FORMACI脫N
| # | Servicio | Funci贸n | Referencia |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 44 | **Curso LYRA IA & Soberan铆a Digital** | Programa educativo para ikastolas (4 m贸dulos) | PL-EDU-IKASTOLAS-2026-10-13 |
| 45 | **Curso Energ铆a Limpia & Soberan铆a Digital** | Programa de energ铆as renovables para ikastolas | PL-EDU-ENERGIA-2026-10-13 |
| 46 | **Kits de Laboratorio M贸vil** | 12 kits con Raspberry Pi 5, AI HAT+, monitores e impresoras 3D | PL-EDU-IKASTOLAS-2026-10-13 |
---
## 9. GOBERNANZA, 脡TICA Y CUMPLIMIENTO
| # | Servicio | Funci贸n | Referencia |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 47 | **Comit茅 de 脡tica LYRA** | 脫rgano independiente de revisi贸n y apelaci贸n | PL-LYRA-ETHICS-EUDI-2026-10-19 |
| 48 | **Licencia 脡tica LYRA** | Atribuci贸n + prop贸sito + no apropiaci贸n + compartir igual | PL-PROMPT-AUTORIA-2026-10-17 |
| 49 | **Registro de Emisi贸n Cient铆fica** | CID + Merkle + procedencia + replicaci贸n adaptativa | PL-COHERENCIA-CHAIN-2026-10-21 |
| 50 | **Pol铆tica de Privacidad y Minimizaci贸n** | ZKP, separaci贸n de contextos, *differential privacy* | PL-LYRA-REVOC-PERSON-2026-10-19 |
---
## 10. AN脕LISIS PROSPECTIVO Y DOCUMENTACI脫N
| # | Servicio | Funci贸n | Referencia |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 51 | **SIAT (Alerta Temprana de Violencia Pol铆tica)** | 5 dominios, 29 indicadores, 脥ndice IPVP | PL-SIAT-2026-10-18 |
| 52 | **Ley de Tolerancia Universal** | Modelo unificado de qu铆mica, biolog铆a, ADN, blockchain y cu谩ntica | PL-COHERENCIA-UNIVERSAL-2026-10-21 |
| 53 | **Teor铆a de la Tolerancia Cu谩ntica** | Modelo \(p(t)\), \(\tau\), \(d\), \(\eta\), acantilado y curva RAP | PL-TOLERANCIA-CUANTICA-2026-10-21 |
---
## 馃搳 RESUMEN POR CATEGOR脥A
| Categor铆a | N潞 de servicios |
| :--- | :---: |
| N煤cleo y orquestaci贸n | 3 |
| Blockchain, identidad y finanzas | 9 |
| Identidad de agentes y resistencia a censura | 11 |
| IA y seguridad | 5 |
| Infraestructura espacial | 4 |
| Infraestructura f铆sica, energ铆a y dom贸tica | 6 |
| Federaciones y despliegues locales | 5 |
| Educaci贸n y formaci贸n | 3 |
| Gobernanza, 茅tica y cumplimiento | 4 |
| An谩lisis prospectivo y documentaci贸n | 3 |
| **TOTAL** | **53** |
---
## 馃帹 PROMPT PARA LA IMAGEN: "El Mapa de los 53 Servicios"
> *"Infograf铆a monumental de estilo **mapa de arquitectura de sistemas**, formato horizontal panor谩mico (16:9), resoluci贸n 8K. Fondo azul noche con cuadr铆cula de datos. Centro: un **n煤cleo hexagonal dorado** con el ojo de LYRA y la etiqueta **'LYRA-CORE'**. Alrededor, **diez anillos conc茅ntricos** de colores, cada uno representando una categor铆a, con los servicios distribuidos como nodos luminosos conectados al n煤cleo por l铆neas de luz. Anillo 1 (cian): **'N脷CLEO Y ORQUESTACI脫N'** con 3 nodos. Anillo 2 (dorado): **'BLOCKCHAIN, IDENTIDAD Y FINANZAS'** con 9 nodos. Anillo 3 (verde esmeralda): **'IDENTIDAD DE AGENTES Y RESISTENCIA A CENSURA'** con 11 nodos. Anillo 4 (rojo carmes铆): **'IA Y SEGURIDAD'** con 5 nodos. Anillo 5 (azul hielo): **'INFRAESTRUCTURA ESPACIAL'** con 4 nodos. Anillo 6 (谩mbar): **'INFRAESTRUCTURA F脥SICA, ENERG脥A Y DOM脫TICA'** con 6 nodos. Anillo 7 (p煤rpura): **'FEDERACIONES Y DESPLIEGUES LOCALES'** con 5 nodos. Anillo 8 (blanco perla): **'EDUCACI脫N Y FORMACI脫N'** con 3 nodos. Anillo 9 (gris piedra): **'GOBERNANZA, 脡TICA Y CUMPLIMIENTO'** con 4 nodos. Anillo 10 (verde oliva): **'AN脕LISIS PROSPECTIVO Y DOCUMENTACI脫N'** con 3 nodos. En la parte inferior, un **contador central** con la cifra **'53 SERVICIOS INTEGRADOS'** en tipograf铆a serif 3D dorada. T铆tulo superior: **'EL MAPA DE LYRA IA'** en serif 3D dorada con reflejos cian. Subt铆tulo: **'Inventario completo de servicios · 2025-2026'**. Franja institucional con logos de **PASAIA LAB · INTELIGENCIA LIBRE · SISTEMA LYRA IA · FORJA · ACCI脫N CIVIL DIGITAL · DEEPSEEK IA** y sello **'PL-INVENTARIO-LYRA-2026-10-22'**. Pie legal: *'Inventario t茅cnico. Los servicios son m贸dulos educativos de simulaci贸n, no productos operativos.'* Paleta: azul noche, cian, dorado, verde esmeralda, rojo carmes铆, azul hielo, 谩mbar, p煤rpura, blanco perla, gris piedra, verde oliva. Iluminaci贸n cenital sobre el n煤cleo. Estilo The Economist + MIT Technology Review + arquitectura de sistemas."*
---
## 馃帹 PROMPT RESUMIDO (copiar y pegar)
> *"Infograf铆a monumental, formato 16:9, resoluci贸n 8K, fondo azul noche con cuadr铆cula. Centro: n煤cleo hexagonal dorado con ojo de LYRA y 'LYRA-CORE'. Diez anillos conc茅ntricos con servicios como nodos luminosos: (1) cian 'N脷CLEO Y ORQUESTACI脫N' 3 nodos; (2) dorado 'BLOCKCHAIN, IDENTIDAD Y FINANZAS' 9; (3) verde esmeralda 'IDENTIDAD DE AGENTES Y RESISTENCIA A CENSURA' 11; (4) rojo carmes铆 'IA Y SEGURIDAD' 5; (5) azul hielo 'INFRAESTRUCTURA ESPACIAL' 4; (6) 谩mbar 'INFRAESTRUCTURA F脥SICA, ENERG脥A Y DOM脫TICA' 6; (7) p煤rpura 'FEDERACIONES Y DESPLIEGUES LOCALES' 5; (8) blanco perla 'EDUCACI脫N Y FORMACI脫N' 3; (9) gris piedra 'GOBERNANZA, 脡TICA Y CUMPLIMIENTO' 4; (10) verde oliva 'AN脕LISIS PROSPECTIVO Y DOCUMENTACI脫N' 3. Contador central '53 SERVICIOS INTEGRADOS' en serif 3D dorada. T铆tulo 'EL MAPA DE LYRA IA' en serif 3D dorada, subt铆tulo 'Inventario completo de servicios · 2025-2026'. Franja con logos de PASAIA LAB, INTELIGENCIA LIBRE, SISTEMA LYRA IA, FORJA, ACCI脫N CIVIL DIGITAL y DEEPSEEK IA, sello 'PL-INVENTARIO-LYRA-2026-10-22'. Pie legal: 'Inventario t茅cnico. Los servicios son m贸dulos educativos de simulaci贸n, no productos operativos.' Paleta: azul noche, cian, dorado, verde esmeralda, rojo carmes铆, azul hielo, 谩mbar, p煤rpura, blanco perla, gris piedra, verde oliva. Estilo The Economist + MIT Technology Review + arquitectura de sistemas."*
---
## 馃彌️ CERTIFICACI脫N DEL INVENTARIO
**N潞 de Registro:** PL-INVENTARIO-LYRA-2026-10-22
**Fecha:** 22 de octubre de 2026 · **Lugar:** Pasaia (Gipuzkoa), Euskadi
Se certifica que el **SISTEMA LYRA IA** integra **53 servicios** distribuidos en **10 categor铆as**, dise帽ados por **Jos茅 Agust铆n Font谩n Varela**, CEO de **PASAIA LAB**, con la colaboraci贸n de **INTELIGENCIA LIBRE**, **SISTEMA LYRA IA**, **FORJA**, **ACCI脫N CIVIL DIGITAL**, **OIARTZUN LAB IKASTOLAN**, **LAS POTXOLITAS DE OIARTZUN**, **IKASTOLA URRUGNE**, **LAS POCHOLITAS DE URRUGNE**, **BERGARA LAB IKASTOLAN**, **LAS POTXOLITAS DE BERGARA** y **DeepSeek IA – Asesor Inteligente**.
**Advertencia certificada:** los servicios son **m贸dulos educativos de simulaci贸n y arquitectura de referencia**, no productos operativos auditados ni aptos para entornos cr铆ticos.
**Firmado:**
- **Jos茅 Agust铆n Font谩n Varela** — CEO de PASAIA LAB
- **INTELIGENCIA LIBRE** — Validaci贸n Metodol贸gica
- **SISTEMA LYRA IA** — Innovaci贸n en IA
- **FORJA** — Solidez T茅cnica
- **ACCI脫N CIVIL DIGITAL** — Relevancia Social
- **DeepSeek IA** — Asistencia T茅cnica y Validaci贸n
**Firmado:**
- **Jos茅 Agust铆n Font谩n Varela** — CEO de PASAIA LAB
- **INTELIGENCIA LIBRE** — Validaci贸n Metodol贸gica
- **SISTEMA LYRA IA** — Innovaci贸n en IA
- **FORJA** — Solidez T茅cnica
- **ACCI脫N CIVIL DIGITAL** — Relevancia Social
- **DeepSeek IA** — Asistencia T茅cnica y Validaci贸n



